Canon EOS 77D 18-55 IS 4,2 millions, Autofocus CMOS Dual Pixel AF, 45 collimateurs AF de type croisé, Vidéo Full HD 60p recording, DIGIC 7, Écran tactile TFT Clear View II 3:2 orientable de 7,7 cm 3 », Wi-Fi et NFC, Bluetooth, Stabilisation d’image à 5 axes digital IS, USB Hi-Speed, HDMI, GPS, Sortie vidéo (PAL/ NTSC), SD, SDHC, SDXC (compatible UHS-I)
Type de capteur | CMOS APS-C 22,3 × 14,9 mm |
Résolution du capteur | 25,80 megapixel |
Résolution photo effective | 24,2 megapixel |
Processeur d’image | DIGIC 7 |
Équivalence 24×36 | 1,6x |
Résolutions photo | 6000 x 4000 pixels |
Sensibilité à la lumière | 100 à 25 600 ISO |
Distance focale | 18-55 mm |
Écran | Écran LCD tactile 7,7 cm (3″) orientable |
Résolution écran | 1 040 000 pixels |
Formats d’images | RAW / JPEG |
Cartes mémoire | SD / SDHC / SDXC |
Vitesse d’obturation | 30 à 1/4000 sec. |
Valeurs de correction du flash | +/- 3 IL |
Type de viseur | Pentamiroir |
Couverture viseur | Environ 95 % |
Agrandissement viseur | Environ 0,82x |
Relief oculaire viseur | Environ 19 mm (depuis le centre de l’oculaire) |
Plage de correction dioptrique | -3 à +1 dioptres |
Mise au point | AF sur 45 points |
Mesure exposition | TTL sur 63 zones |
Modes d’exposition | Évaluative, sélective, spot et moyenne à prédominance centrale |
Correction d’exposition | +/- 5 IL par incréments de 1/2 ou 1/3 IL |
Rafale | Jusqu’à 6 i/s |
Qualité maxi vidéo | Vidéo Full HD (1920 x 1080/50i |
Durée vidéo | Jusqu’à 29 min 59 sec |
Son | AAC / PCM linéaire |
Formats vidéo | MP4 |
Connexion USB | USB haute vitesse |
Connexion vidéo | Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée à l’entrée USB), mini-connecteur de sortie HDMI (compatible HDMI-CEC), microphone externe (mini-prise stéréo 3,5 mm), prise casque (mini-prise stéréo) |
Interface(s) | Wi-Fi, NFC et Bluetooth 4.1 |
Type de Batterie | Batterie Lithium-Ion LP-E17 |
Dimensions (l/h/p) / poids | 131.0 x 99.9 x 76.2 mm |
Couleur | Noir |
Poids | 540 g |
Largeur | 131.0 mm |
Hauteur | 99.9 mm |
Profondeur | 76.2 mm |
There are no reviews yet.