Image FORMULA DR-F120
B&W: Recto 20ppm Recto-Verso 36ipm /Couleur:Recto 10ppm Recto-Verso 18ipm
A4 2-sided/Daily Volume 800 scans /FreeDer:50-sheet ADF Flatbed
Optical Resolution 2400 dpi
Interface USB 2.0
OS Support Windows
Options Network (SX-DS-4OOOU2)
Dimensions (WxDxH) 469 x 335 x 120 mm/ Weight 4.6 Kg
Software CaptureOn Touch
Type de Produit | Numériseur à plat et adf |
Type de capteur | CMOS |
Format | A4 |
Résolution | 600 x 600 DPI |
Poids | 4,6 kg |
Ports | USB 2.0 |
Dimensions (L x P x H) | 470 x 335,3 x 120 mm |
Consommation | 19,9 W |
Surface maximal de numérisation | 216 x 1000 mm |
Vitesse de numérisation ADF | 10 ppm |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 24 bit |
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) | 20 ppm |
Cycle de fonctionnement par jour (max) | 800 pages |
Source lumineuse | LED RGB |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Type d’alimentation d’énergie | Secteur |
There are no reviews yet.