CANON Laser i-SENSYS MF237w Mono MFP 4en1 A4 Réseau Wifi PPM B&W 23, Fax (w/handset), 35-sheet ADF, Wi-Fi, network, Direct Connection, Mono touch-screen, Scan to PC, Email & Cloud, Mobile Print, AirPrint, Mopria-ready, Google CloudPrint, Mobile-optimised R.U.I.
TYPE : | ||
Fonctions | Impression, copie, scan et fax | |
Technologie d’impression | Multifonction laser noir et blanc tout-en-un | |
IMPRIMANTE : | ||
Vitesse d’impression | Jusqu’à 23 ppm (A4) | |
Méthode d’impression | Impression monochrome noir et blanc par système à faisceau laser | |
Qualité d’impression | Jusqu’à 1200 × 1200 DPI (ppp) | |
Résolution d’impression | Jusqu’à 600 × 600 DPI (ppp) | |
Temps de sortie de la première impression | 6 sec. | |
Langages de l’imprimante | UFRII-LT | |
Marges d’impression | 5 mm haut, bas, gauche, droite
10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) |
|
Mode d’économie d’encre | Oui | |
COPIEUR : | ||
Vitesse de copie | Jusqu’à 23 ppm (A4) | |
Temps de sortie de la première copie | Environ 9 secondes | |
Résolution de copie | Jusqu’à 600 600 dpi | |
Modes de copie | Texte/Photo, Texte/Photo (haute vitesse), Photo, Texte | |
Réduction / Agrandissement | 25 à 400 % par incréments de 1 % | |
Autres caractéristiques | Tri de la mémoire, copie 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d’identité | |
SCANNERS : | ||
Type | Couleur | |
Résolution de numérisation | Optique : jusqu’à 600 600 dpi
Améliorée : jusqu’à 9600 9600 dpi |
|
Vitesse de numérisation | Recto noir et blanc : 20 ipm (300 300 dpi)
Recto couleur : 15 ipm (300 300 dpi) |
|
Profondeur de numérisation de couleur | 24 bits/24 bits (entrée/sortie) | |
Niveaux de gris | 256 niveaux | |
Compatibilité |
TWAIN, WIA, ICA |
|
Largeur de numérisation max. | 216 mm | |
Numérisation vers PC | TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable | |
Numérisation vers le Cloud | Télécopieur | |
Débit de modem | 33,6 kbit/s (jusqu’à 3 secondes/page) | |
Mode de réception | Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle | |
Résolution de télécopie | Normal : 200 100 dpi
Fine : 200 200 ppp Photo : 200 200 ppp |
|
Mémoire télécopie | Jusqu’à 256 pages | |
Numérotation rapide | Jusqu’à 104 numérotations | |
Numérotation groupée / Destinations | Diamètre 103 numérotations / max. 50 destinations dans un seul groupe | |
Diffusion séquentielle | Diamètre 114 destinations | |
Mémoire de sauvegarde | Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash) | |
Autres caractéristiques | Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d’erreur, recomposition automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de télécopie, rapports de gestion de télécopie | |
GESTION DES SUPPORTS | ||
Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique de documents | |
Chargeur papier (Standard) | Cassette 250 feuilles
Bac multifonctions 1 feuille Chargeur automatique de documents de 35 feuilles |
|
Sortie papier | 100 feuilles | |
Types de support | Papier ordinaire, papier couleur, papier recyclé, papier épais, papier bond, étiquette, fiche, enveloppe | |
Formats de support | Cassette :
A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 210 mm ; max. 216 mm 356 mm Bac multifonctions : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 127 mm ; max. 216 mm 356 mm Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Formats personnalisés (l L) : min. 105 148 mm ; max. 216 356 mm |
|
Grammages de support | Cassette : 60 à 163 g/m²
Bac multifonctions : 60 à 163 g/m² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m² |
|
INTERFACE & LOGICIEL | ||
Type d’interface | USB 2.0 Haute-vitesse,10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil | |
Compatibilité avec systèmes d’exploitation | Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012 R2 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 R2 / Server 2003 / Vista / Mac OS X version 10.6 et ultérieures / Linux | |
Protocoles réseau | ||
Gestion du logiciel et de l’imprimante | Presto! Page Manager,
MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Outil SSID, Outil d’indication d’état du toner, |
|
FONCTIONS GÉNÉRALE | ||
Cycle de travail | Diamètre 15.000 pages par mois | |
Volume d’impression mensuel recommandé | ||
Mémoire | 256 Mo | |
Panneau de commande | Écran tactile LCD noir et blanc de 6 lignes | |
Dimensions avec bacs (L x P x H) | 390 mm 371 mm 360 mm | |
Espace requis pour l’installation (L x P x H) | 629 mm 796 mm 730 mm | |
Poids | Environ 11,4 kg | |
Environnement de fonctionnement | Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) |
|
Alimentation | 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz) | |
Consommation électrique | Maximum : environ 1120 W
En attente : environ 5,1 W Mode veille : environ 1,2 W Consommation électrique typique : 0,7 kWh/semaine Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) |
|
Niveaux de bruit | Pression sonore :
En fonctionnement : 51 dB en impression N/B En attente : inaudible Puissance sonore : En fonctionnement : 66 dB max. en impression N/B En attente : 43 dB maximum |
|
CONSOMMABLES | ||
Cartouches | Cartouche 737 (2400 pages)
KIT TÉL 6 (combiné téléphonique)
|
There are no reviews yet.